国家品种审定 | |||
品种名称 | 审定编号 | 审定部门 | 授权日期 |
云研77-2(橡胶树) | 国审热作20000007 | 全国农作物品种审定委员会 | 2000-11-10 |
云研77-4(橡胶树) | 国审热作20000008 | 全国农作物品种审定委员会 | 2000-11-10 |
橡胶品种汇评评定的品种 | ||
汇评时间 | 评定等级(云南垦区) | 品种名称 |
2002年云南农垦橡胶品种汇评 | 大规模推广级品种 | 云研77-2、云研77-4 |
中规模推广级品种 | 云研73-46 | |
小规模推广级品种 | 云研73-477、云研75-11 | |
1997年云南农垦橡胶品种汇评 | 大规模推广级品种 | 云研277-5 |
中规模推广级品种 | 云研77-2、云研77-4 | |
小规模推广级品种 | 云研73-46、云研75-11 | |
1993年农垦橡胶品种汇评(云南) | 中规模推广级品种 | 云研277-5、云研1号有性系 |
小规模推广级品种 | 云研72-729、云研72-324 | |
“八五”期间全国橡胶树品种汇评 | 大规模推广级品种 | 云研277-5 |
中规模推广级品种 | 云研72-729 | |
小规模推广级品种 | 云研77-2、云研77-4 | |
1990年全国橡胶优良品种汇评(云南) | 中规模推广级品种 | 云研277-5、云研1号(有性系) |
小规模推广级品种 | 云研72-729、云研72-324 | |
1986年全国橡胶优良品种汇评(云南) | 中规模推广级品种 | 云研1号(有性系) |
小规模推广级品种 | 云研277-5 |
云南省林木良种 | |||||
品种名称 |
良种编号 |
证书编号 |
通过类别 |
审定部门 |
授权日期 |
A16澳洲坚果(Hidden Valley A16) | 云R-ETS-MI-030-2015 | 林木良种证(认定)(2015)第030号 | 认定 | 云南省林木品种审定委员会 | 2015-11-27 |
O.C (OWN CHOICE) | 云S-ETS-MI-004-2011 | 林木良种证(审定)(2011)第004号 | 审定 | 云南省林木品种审定委员会 | 2011-12-16 |
农试900 | 滇R-ETS-MI-003-2007 | 林木良种证(认定)(2007)第003号 | 认定 | 云南省林木品种审定委员会 | 2007-12-17 |
广11 | 滇R-ETS-MI-002-2007 | 林木良种证(认定)(2007)第002号 | 认定 | 云南省林木品种审定委员会 | 2007-12-17 |
O.C (OWN CHOICE) | 滇R-ETS-MI-001-2007 | 林木良种证(认定)(2007)第001号 | 认定 | 云南省林木品种审定委员会 | 2007-12-17 |
HAES863 | 云R-ETS-MI-026-2018 | 林木良种证(认定)(2018)第026号 | 认定 | 云南省林木品种审定委员会 | 2018-12-18 |
桂热1号 | 云R-ETS-MI-027-2018 | 林木良种证(认定)(2018)第027号 | 认定 | 云南省林木品种审定委员会 | 2018-12-18 |
农业植物新品种权(授权) | |||||
品种名称 |
证书编号 |
发证部门 |
授权日期 |
植物种类 |
|
冰姿 | 植物新品种权证书第 | 农业部 | 2017-05-01 | 花烛属-红掌 | |
暮雨 | 植物新品种权证书第 | 农业部 | 2017-05-01 | 花烛属-红掌 | |
白玉 | 植物新品种权证书第20155594号 | 农业部 | 2015-09-01 | 花烛属-红掌 | |
醉蝶恋红 | 植物新品种权证书第20155593号 | 农业部 | 2015-09-01 | 花烛属-红掌 | |
彩云红 | 植物新品种权证书第20144809号 | 农业部 | 2014-11-01 | 花烛属-红掌 | |
夏恋 | 植物新品种权证书第20144808号 | 农业部 | 2014-11-01 | 花烛属-红掌 | |
蝶恋 | 植物新品种权证书第20144807号 | 农业部 | 2014-11-01 | 花烛属-红掌 | |
水韵 | 植物新品种权证书第20144806号 | 农业部 | 2014-11-01 | 花烛属-红掌 | |
冬雪 | 植物新品种权证书第20144805号 | 农业部 | 2014-11-01 | 花烛属-红掌 | |
燃雪 | 植物新品种权证书第20144804号 | 农业部 | 2014-11-01 | 花烛属-红掌 | |
水晶之恋 | 植物新品种权证书第20144803号 | 农业部 | 2014-11-01 | 花烛属-红掌 | |
春晓 | 植物新品种权证书第20144802号 | 农业部 | 2014-11-01 | 花烛属-红掌 |
云南园艺植物新品种注册 | |||||
品种名称 |
证书编号 |
注册登记部门 |
授权日期 |
植物种类 |
|
云研76-398 | 申请号:20140031 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 橡胶树 | ||
云研78-768 | 申请号:20140030 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 橡胶树 | ||
云研76-235 | 申请号:20140029 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 橡胶树 | ||
云研80-1983 | 申请号:20140028 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 橡胶树 | ||
云研75-1 | 申请号:20140027 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 橡胶树 | ||
云研73-477 | 云园植新登第20070005号 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 2008-01-15 | 橡胶树 | |
云研73-46 | 云园植新登第20070004号 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 2008-01-15 | 橡胶树 | |
云研75-11 | 云园植新登第20070003号 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 2008-01-15 | 橡胶树 | |
骄阳似火 | 云园植新登第20130030号 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 2013-09-22 | 花烛属-红掌 | |
红福临门 | 云园植新登第20130029号 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 2013-09-22 | 花烛属-红掌 | |
舌之吻 | 云园植新登第20130028号 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 2013-09-22 | 花烛属-红掌 | |
月华之恋 | 云园植新登第20130027号 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 2013-09-22 | 花烛属-红掌 | |
朱雀劲舞 | 云园植新登第20130026号 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 2013-09-22 | 花烛属-红掌 | |
生命之春 | 云园植新登第20130025号 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 2013-09-22 | 花烛属-红掌 | |
拈花佛手 | 云园植新登第20130024号 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 2013-09-22 | 花烛属-红掌 | |
喜上加喜 | 云园植新登第20130023号 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 2013-09-22 | 花烛属-红掌 | |
红春黄 | 云园植新登第20130022号 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 2013-09-22 | 花烛属-红掌 | |
玉心白 | 云园植新登第20130021号 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 2013-09-22 | 花烛属-红掌 | |
喜上眉梢 | 云园植新登第20130020号 | 云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室 | 2013-09-22 | 花烛属-红掌 |